REGISTRO DE NOTAS | |||||||
PERIODO ABRIL - AGOSTO | CODIGO | ESTUDIANTES | ESCUELA | NOTAS | TOTAL | ||
I Parcial | II Parcial | III Parcial | |||||
001 | LUIS VITERI | MEDICINA | 26 | 20 | 30 | 76 | |
002 | PABLO NARVAEZ | MEDICINA | 13 | 23 | 33 | 69 | |
003 | KEVIN PUGA | PSICOLOGIA | 15 | 22 | 31 | 68 | |
004 | RICARDO HIDALGO | ODONTOLOGIA | 20 | 25 | 25 | 70 | |
005 | LUIS PEREZ | MEDICINA | 24 | 16 | 26 | 66 | |
006 | ANDREA TAPIA | PSICOLOGIA | 23 | 18 | 29 | 70 | |
007 | FRNANDA LOPEZ | ODONTOLOGIA | 29 | 19 | 34 | 82 | |
008 | MONICA CEVALLOS | MEDICINA | 30 | 30 | 38 | 98 | |
009 | DIEGO ZAMBRANO | MEDICINA | 21 | 25 | 21 | 67 | |
010 | DIEGO CHAVEZ | MEDICINA | 23 | 26 | 25 | 74 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario